လားရှိုးတက္ကသိုလ် မူလဖွဲ့စည်းပုံဇယား
Administrative departments
စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့
ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း
စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိများ
ပါမောက္ခ(ဌာနမှူးများ)
ဘာသာရပ်ဌာနအလိုက် ဆရာ/ဆရာမများ
စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့
စဉ် | အမည် | ရာထူး/ဌာန | တာဝန် |
---|---|---|---|
၁။ | ဒေါက်တာဌေးအောင် | ပါမောက္ခချုပ် | ဥက္ကဌ |
၂။ | ဒေါက်တာ | ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် | ဒု-ဥက္ကဌ |
၃။ | ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)များအားလုံး | အဖွဲ့ဝင် | |
၄။ | ဌာနမှူး(သင်တန်းရေးရာ) | အဖွဲ့ဝင် | |
၅။ | အဖွဲ့ဝင် (ဆရာများသမဂ္ဂ) | ||
၆။ | အဖွဲ့ဝင် (ဆရာများသမဂ္ဂ) | ||
၇။ | အဖွဲ့ဝင်(ကျောင်းသားသမဂ္ဂ) | ||
၈။ | ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) | အတွင်းရေးမှူး | |
၉။ | ဌာနခွဲစုမှူး(စီမံ)၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ | တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး | |
ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း
စဉ် | အကြောင်းအရာ | အရာထမ်း | အမူထမ်း | နေ့စားလရှင်း | စုစုပေါင်း |
---|---|---|---|---|---|
၁။ | စီမံခန့်ခွဲရေး- | – | – | – | – |
၂။ | ဆရာ၊ဆရာမ | – | – | – | – |
၃။ | သင်ကြားရေး အထောက်အကူပြု | – | – | – | – |
စုစုပေါင်း |
စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိများ
စဉ် | အမည် | ရာထူး | ဌာန | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁။ | ဒေါက်တာဌေးအောင် | ပါမောက္ခချုပ် | မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် | |
၂။ | ဒေါက်တာ | ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် | မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် | |
၃။ | ဒေါက်တာ | ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် | မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် | |
၄။ | ဒေါ်ဝေဝေနိုင် | ဌာနမှူး (သင်တန်းရေးရာ) | မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် | |
၅။ | ဒေါ်ခင်စန်းတင့် | ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) | မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် | |
၆။ | ဒေါ်နုနုရီ | ဌာနခွဲမှူး(ဘဏ္ဍာ) | ဘဏ္ဍာရေးရာ | |
၇။ | အင်ဂျင်နီယာမှူး | အင်ဂျင်နီယာဌာန | ||
၈။ | ဒေါ်မေခိုင်ဦး | မော်ကွန်းထိန်း | ကျောင်းသားရေးရာဌာန | |
၉။ | မော်ကွန်းထိန်း | စာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန | ||
၁၀။ | စာကြည့်တိုက်မှူး | စာကြည့်တိုက် | ||
၁၁။ | ဌာနခွဲမှူး(စီမံ) | ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန | ||
၁၂။ | ဒေါ်အေးမင်းချို | ဌာနခွဲမှူး(စီမံ) | အဝေးသင်ဌာန | |
၁၃။ | အားကစားအရာရှိ | အားကစားဌာန | ||
၁၄။ | ဒေါ်သင်းသင်းဟန် | ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ကွန်ပျူတာဌာန | |
၁၅။ | ဒေါ်ခင်မိုး | ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး | ကွန်ပျူတာဌာန | |
၁၆။ | ဒေါ်ခင်ဝင်းဝင်းအောင် | ဌာနစုမှူး | ဘဏ္ဍာရေးရာ | |
၁၇။ | ဒေါ်ဇာခြည်ဦး | ဌာနစုမှူး | ဘဏ္ဍာရေးရာ | |
၁၈။ | ဦးကျော်ဆန်းမင်း | လ/ထ မော်ကွန်းထိန်း | ကျောင်းသားရေးရာဌာန | |
၁၉။ | ဌာနစုမှူး(ဘဏ္ဍာ) | ဘဏ္ဍာရေးရာ | ||
၂၀။ | လ/ထအင်ဂျင်နီယာ | အင်ဂျင်နီယာဌာန | ||
၂၁။ | လ/ထအင်ဂျင်နီယာ | အင်ဂျင်နီယာဌာန | ||
၂၂။ | လ/ထအင်ဂျင်နီယာ | အင်ဂျင်နီယာဌာန | ||
၂၃။ | လ/ထ မော်ကွန်းထိန်း | စာမေးပွဲနှင့်ဘွဲ့နှင်းဌာန | ||
၂၄။ | ဒေါ်သူဇာအောင် | ဌာနစုမှူး | အဝေးသင်ဌာန | |
ပါမောက္ခ(ဌာနမှူးများ)
စဉ် | ဌာန | အမည် | ရာထူး | မှတ်ချက် |
---|---|---|---|---|
၁။ | မြန်မာစာဌာန | ဒေါက်တာဖြူဖြူ | ပါမောက္ခ | |
၂။ | အင်္ဂလိပ်စာဌာန | ဒေါက်တာ | ပါမောက္ခ | |
၃။ | ပထဝီဝင်ဌာန | ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကျော် | ပါမောက္ခ | |
၄။ | သမိုင်းဌာန | ဒေါက်တာမိုးချယ်ရီ | ပါမောက္ခ | |
၅။ | ဒဿနိကဗေဒဌာန | ဒေါက်တာမိုးပပ | ပါမောက္ခ | |
၆။ | အရှေ့တိုင်းပညာဌာန | ဒေါက်တာ | ပါမောက္ခ | |
၇။ | ဥပဒေပညာဌာန | ဒေါက်တာ | ပါမောက္ခ | |
၈။ | စီပွားရေးပညာဌာန | ဒေါက်တာ | ပါမောက္ခ | |
၉။ | ဓာတုဗေဒဌာန | ဒေါက်တာဝါဝါငြိမ်း | ပါမောက္ခ | |
၁၀။ | ရူပဗေဒဌာန | ဒေါက်တာယုယုနွယ် | ပါမောက္ခ | |
၁၁။ | သင်္ချာဌာန | ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်သန့် | ပါမောက္ခ | |
၁၂။ | သတ္တဗေဒဌာန | ဒေါက်တာဥမ္မာဟန် | ပါမောက္ခ | |
၁၃။ | ရုက္ခဗေဒဌာန | ဒေါက်တာနွယ်နွယ်နှင်း | ပါမောက္ခ | |
၁၄။ | ဘူမိဗေဒဌာန | ဒေါက်တာမျိုးမြင့်ဇော် | ပါမောက္ခ |
ဘာသာရပ်ဌာနအလိုက် ဆရာ/ဆရာမများ
စဉ် | အမည် | ပါမောက္ခ | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ကထိက | လ/ထ ကထိက | နည်းပြ/ သရုပ်ပြ | စုစုပေါင်း |
၁ | မြန်မာစာ | ၂ | ၃ | ၄ | – | ၇ | ၁၆ |
၂ | အင်္ဂလိပ် | – | – | – | – | – | – |
၃ | ပထဝီဝင် | ၂ | ၁ | ၂ | ၁ | ၈ | ၁၄ |
၄ | သမိုင်း | ၃ | ၂ | ၃ | – | ၃ | ၁၁ |
၅ | ဒဿနိကဗေဒ | ၁ | ၁ | – | – | ၂ | ၄ |
၆ | ဥပဒေပညာ | – | – | – | – | – | – |
၇ | အရှေ့တိုင်းပညာ | – | – | – | – | – | – |
၈ | စီးပွားရေးပညာ | – | – | – | – | – | – |
၉ | ဓာတုဗေဒ | ၁ | ၄ | ၄ | – | ၁၅ | ၂၄ |
၁၀ | ရူပဗေဒ | ၂ | ၄ | ၅ | ၁ | ၁၈ | ၃၀ |
၁၁ | သင်္ချာ | ၂ | ၁ | ၄ | – | ၁၇ | ၂၄ |
၁၂ | သတ္တဗေဒ | ၂ | ၄ | ၂ | ၁ | ၁၅ | ၂၄ |
၁၃ | ရုက္ခဗေဒ | ၂ | ၄ | ၃ | ၁ | ၇ | ၁၇ |
၁၄ | ဘူမိဗေဒ | ၂ | ၁ | ၂ | – | – | ၅ |
စုစုပေါင်း |